
AC FFAN OERI TRAWSNEWID
Nodweddion a defnyddiau cynnyrch
Defnyddir ffan oeri trawslif cyfres LWF ar gyfer newidydd math sych (y cyfeirir ati yma wedi hyn fel ffan oeri newidydd sych) yn bennaf ar gyfer newidydd math sych Gallu oeri ac oeri offer electronig, cabinet dosbarthu, uchel a chabinet switsh foltedd isel a chynhyrchion eraill. Gellir cynyddu pŵer allbwn y newidydd math sych 40 50 y cant trwy ddefnyddio'r gyfres hon o gefnogwyr oeri, fel y gellir gwella'r newidydd math sych yn fawr ac fe'i defnyddir yn eang gan ddomestig a thramor gweithgynhyrchwyr oherwydd ei allu i ddwyn a bywyd gwasanaeth estynedig y ffordd fwyaf cost effeithiol.
Egwyddor Gweithio
When GF series cooling fan is used in dry-type transformer, the fan is placed on both sides of the lower part of transformer coil to cool down. The wind is directly blown into the high and low pressure cooling air ducts of the transformer coil, and the heat dissipation effect is obvious, which can ensure the transformer's Normal operation and extended service life. (the functions of fan start-up and shutdown,over temperature alarm and over temperature trip of transformer are provided by temperature control device.)
Model | Paramedrau modur | Cyfaint aer | Swn | Paru | Nifer o | Uned | |||||
M/H | Llai na neu'n hafal i (dBA) | gallu | unedau fesul | pwysau | |||||||
Cyfnod | foltedd | Cyfredol | Cyflymder | Amlder | Pwer | (KVA) | uned | (kg) | |||
(±0.1A) | (R/munud) | (Hz) | (W) | ||||||||
LWF-(S)D490-90 | Sengl/Tri | 220/400 | 0.35 | 1400 | 50 | 38 | 600 | 50 | 50100 | 4 | 3.4 |
LWF{0}}(S)D660-90 | Sengl/Tri | 220/400 | 0.37 | 1400 | 50 | 40 | 800 | 52 | 100120 | 4 | 3.8 |
LWF{0}}(S)D760-90 | Sengl/Tri | 220/400 | 0.37 | 1400 | 50 | 45 | 1000 | 52 | 3050 | 2 | 5 |
LWF{0}}(S)D860-90 | Sengl/Tri | 220/400 | 0.37 | 1400 | 50 | 45 | 1100 | 52 | 315500 | 6 | 3.6 |
LWF{0}}(S)D1200-90 | Sengl/Tri | 220/400 | 0.46 | 1400 | 50 | 65 | 1500 | 60 | 315500 | 6 | 3.8 |
LWF{0}}(S)D365-110/120 | Sengl/Tri | 220/400 | 0.35 | 1400 | 50 | 38 | 650 | 48 | 125315 | 4 | 3.9 |
LWF{0}}(S)D440-110/120 | Sengl/Tri | 220/400 | 0.35 | 1400 | 50 | 45 | 750 | 48 | 315500 | 6 | 4 |
LWF{0}}(S)D470-110/120 | Sengl/Tri | 220/400 | 0.35 | 1400 | 50 | 45 | 800 | 48 | 315500 | 4 | 4.2 |
LWF-(S)D490-110/120 | Sengl/Tri | 220/400 | 0.35 | 1400 | 50 | 45 | 850 | 48 | 400630 | 4 | 4.6 |
LWF-(S)D590-110/120 | Sengl/Tri | 220/400 | 0.37 | 1400 | 50 | 50 | 1000 | 50 | 8001000 | 4 | 5.3 |
LWF{0}}(S)D690-110/120 | Sengl/Tri | 220/400 | 0.4 | 1400 | 50 | 55 | 1300 | 50 | 12501600 | 4 | 5.8 |
LWF{0}}(S)D760-110/120 | Sengl/Tri | 220/400 | 0.4 | 1400 | 50 | 55 | 1400 | 52 | 20002500 | 4 | 7 |
LWF{0}}(S)D860-110/120 | Sengl/Tri | 220/400 | 0.4 | 1400 | 50 | 60 | 1500 | 52 | 630800 | 6 | 6 |
LWF{0}}(S)D920-110/120 | Sengl/Tri | 220/400 | 0.4 | 1400 | 50 | 60 | 1600 | 52 | 630800 | 6 | 5.8 |
LWF{0}}(S)D1200-- 110/120 | Sengl/Tri | 220/400 | 0.46 | 1400 | 50 | 70 | 2100 | 55 | 8001600 | 6 | 6.5 |
LWF{0}}(S)D1400-110/120 | Sengl/Tri | 220/400 | 0.46 | 1400 | 50 | 70 | 2400 | 60 | 1600-2500 | 6 | 7.3 |
LWF{0}}(S)D365-150/155 | Sengl/Tri | 220/400 | 0.46 | 1400 | 50 | 65 | 1000 | 50 | 16002500 | 6 | 7.3 |
LWF{0}}(S)D470-150/155 | Sengl/Tri | 220/400 | 0.46 | 1400 | 50 | 85 | 1300 | 55 | 125315 | 2 | 7 |
LWF{0}}(S)D490-150/155 | Sengl/Tri | 220/400 | 0.46 | 1400 | 50 | 85 | 1350 | 55 | 315400 | 2 | 7.3 |
LWF-(S)D590-150/155 | Sengl/Tri | 220/400 | 0.6 | 1400 | 50 | 9o | 1600 | 60 | 315400 | 2 | 8 |
LWF{0}}(S)D650-200 | Sengl/Tri | 220/400 | 1.2 | 1400 | 50 | 350 | 3100 | 68 | 315400 | 2 | 8.6 |
MATH A

Model | A | B | B1 | L | L1 | L2 |
LWF-(S)D490-90 | 150 | 130 | 100 | 490 | 450 | 430 |
LWF{0}}(S)D760-90 | 150 | 130 | 100 | 760 | 720 | 700 |
LWF{0}}(S)D860-90 | 150 | 130 | 100 | 860 | 820 | 800 |
LWF{0}}(S)D1200-90 | 150 | 130 | 100 | 1200 | 1160 | 1140 |
LWF{0}}(S)D365-110/120 | 160 | 148 | 120 | 365 | 325 | 305 |
LWF{0}}(S)D440-110/120 | 160 | 148 | 120 | 440 | 400 | 380 |
LWF{0}}(S)D470-110/120 | 160 | 148 | 120 | 470 | 430 | 410 |
LWF-(S)D590-110/120 | 160 | 148 | 120 | 59o | 550 | 530 |
LWF{0}}(S)D690-110/120 | 160 | 148 | 120 | 69o | 65o | 630 |
LWF{0}}(S)D760-110/120 | 160 | 148 | 120 | 760 | 720 | 700 |
LWF{0}}(S)D860-110/120 | 160 | 148 | 120 | 860 | 820 | 800 |
LWF{0}}(S)D920-110/120 | 160 | 148 | 120 | 920 | 88o | 86o |
LWF{0}}(S)D1200-110/120 | 160 | 148 | 120 | 1200 | 1160 | 1140 |
LWF{0}}(S)D1400-110/120 | 160 | 148 | 120 | 1400 | 1360 | 1340 |
LWF{0}}(S)D470-150/155 | 195 | 185 | 160 | 470 | 430 | 410 |
LWF-(S)D590-150/155 | 195 | 185 | 160 | 59o | 550 | 530 |
LWF{0}}(S)D690-150/155 | 195 | 185 | 160 | 69o | 650 | 630 |
LWF-(S)D760-150/155 | 195 | 185 | 160 | 760 | 720 | 700 |
LWF{0}}(S)D860-150/155 | 195 | 185 | 160 | 860 | 820 | 800 |
LWF{0}}(S)D650-200 | 250 | 250 | 220 | 650 | 610 | 590 |
LWF{0}}(S)D650-220 | 280 | 260 | 220 | 650 | 610 | 590 |
MATH B

Model | A | B | B1 | L | L1 | L2 |
LWF-(S)D490-90 | 130 | 150 | 100 | 490 | 450 | 430 |
LWF-(S)D760-9o | 130 | 150 | 100 | 760 | 720 | 700 |
LWF{0}}(S)D860-90 | 130 | 150 | 100 | 860 | 820 | 800 |
LWF{0}}(S)D1200-90 | 130 | 150 | 100 | 1200 | 1160 | 1140 |
LWF{0}}(S)D440-110/120 | 160 | 148 | 120 | 440 | 400 | 380 |
LWF{0}}(S)D470-110/120 | 160 | 148 | 120 | 470 | 430 | 410 |
LWF-(S)D590-110/120 | 160 | 148 | 120 | 590 | 550 | 530 |
LWF{0}}(S)D690-110/120 | 160 | 148 | 120 | 69o | 650 | 630 |
LWF{0}}(S)D760-110/120 | 160 | 148 | 120 | 760 | 720 | 700 |
LWF{0}}(S)D860-110/120 | 160 | 148 | 120 | 860 | 820 | 8o0 |
LWF{0}}(S)D1200-110/120 | 160 | 148 | 120 | 1200 | 1160 | 1140 |
LWF{0}}(S)D1400-110/120 | 160 | 148 | 120 | 1400 | 1360 | 1340 |
LWF{0}}(S)D470-150 | 195 | 185 | 160 | 470 | 430 | 410 |
LWF{0}}(SD)590-150 | 195 | 185 | 160 | 59o | 550 | 530 |
LWF{0}}(S)D690-150 | 195 | 185 | 160 | 69o | 650 | 630 |
LWF{0}}(S)D760-150 | 195 | 185 | 160 | 760 | 720 | 700 |
LWF{0}}(S)D860-150 | 195 | 185 | 160 | 860 | 820 | 80o |
LWF{0}}(S)470-155N | 200 | 235 | 200 | 470 | 430 | 410 |
LWF-(S)590-155N | 200 | 235 | 200 | 590 | 550 | 530 |
LWF{0}}(S)D650-200 | 250 | 250 | 220 | 650 | 610 | 590 |
LWF{0}}(S)D650-220 | 280 | 260 | 220 | 650 | 610 | 59o |
Ceisiadau

Tagiau poblogaidd: ac trawsnewidyddion oeri gefnogwr, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, addasu, prynu, pris, ar werth, a wnaed yn Tsieina











