
Enw Cynnyrch: 315mm AC cyflymder uchel Cefnogwr allgyrchol crwm yn ôl
Math Modur: Modur AC
Deunydd impeller: Plastig PA66
Dosbarth Diogelu: IP44
Math o gofio: Bearing Ball
Model Gweithredu: S1
Cyfeiriad y Cylchdro: Clocwedd, gweler ar y blaen
Diogelu: Amddiffynnydd Gorlwytho Thermol (TOP) wedi'i wifro'n fewnol
Ardystiad: CE / CSC
Manylebau Technegol:
Model | Wedi'i raddio | Amlder | Wedi'i raddio | Wedi'i raddio | Cyflymder | Llif aer | Awyr | Swn | Cynhwysydd | Cromlin |
(V) | (Hz) | (W) | (A) | (RPM) | m³/h | Pa | dBA) | uF | ||
LWBA4E-315-102NS-01 | 230 | 50 | 95 | 0.50 | 1400 | 1350 | 300 | 56 | 3 | ① |
LWBA4E-315-102NS-02 | 230 | 60 | 115 | 0.60 | 1600 | 1500 | 400 | 58 | 3 | ② |
LWBA4E-315-102NS-03 | 230 | 50 | 105 | 0.55 | 1400 | 1650 | 300 | 60 | 3 | ① |
LWBA4E-315-102NS-04 | 230 | 60 | 135 | 0.65 | 1600 | 1900 | 400 | 62 | 3 | ② |
LWBA4E-315-102NS-05 | 230 | 50 | 135 | 0.60 | 1400 | 1900 | 300 | 63 | 3 | ① |
LWBA4E-315-102NS-06 | 230 | 60 | 180 | 0.80 | 1580 | 2000 | 400 | 65 | 3 | ② |
LWBA6E-315-102NS-07 | 230 | 50 | 75 | 0.38 | 940 | 1000 | 150 | 58 | 3 | ③ |
LWBA6E-315-102NS-08 | 230 | 60 | 85 | 0.42 | 1050 | 1100 | 180 | 60 | 3 | ④ |
LWBA4D-315-102NT-09 | 380 | 50 | 136 | 0.35 | 1400 | 1900 | 300 | 63 | / | ① |
LWBA4D-315-102NT-10 | 380 | 60 | 175 | 0.40 | 1560 | 2000 | 400 | 65 | / | ② |
LWBA4E-315-102NS-11 | 230 | 50 | 115 | 0.60 | 1350 | 1850 | 310 | 63.0 | 4 | ① |
85 | 0.40 | 1100 | 1550 | 260 | 57.0 | 4 | ② | |||
65 | 0.30 | 850 | 1250 | 220 | 51.0 | 4 | ③ | |||
LWBA2D-315-138NT-12 | 380 | 50 | 800 | 1.50 | 2750 | 3300 | 900 | 84 | / | ① |
LWBA4E-315-138NS-13 | 230 | 50 | 220 | 1.20 | 1450 | 2250 | 360 | 64.0 | 10 | ① |
LWBA4E-315-138NS-14 | 230 | 60 | 300 | 1.50 | 1650 | 2500 | 500 | 68.0 | 10 | ② |
LWBA4D-315-138NT-15 | 380 | 50 | 220 | 0.65 | 1450 | 2250 | 360 | 64.0 | / | ① |
LWBA4D-315-138NT-16 | 380 | 60 | 300 | 0.70 | 1650 | 2500 | 500 | 68.0 | / | ② |
LWBA2D-315-188NT-17 | 380 | 50 | 1300 | 2.00 | 2650 | 4000 | 1050 | 85 | / | ① |
LWBA4E-315-102NS-18 | 230 | 60 | 153 | 0.66 | 1550 | 1980 | 380 | 69.6 | 4 | A |
LWBA4E-315-102NS-19 | 230 | 50 | 116 | 0.53 | 1390 | 1770 | 280 | 67.4 | 4 | B |

Cromlin Cyfradd Llif:




Ceisiadau

Tagiau poblogaidd: 315mm ac allgyrchol wacáu gwyntyll chwythwr gwyntyll allgyrchol, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, addasu, prynu, pris, ar werth, a wnaed yn Tsieina











